平成28年度 長野県立こども病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2478 | 622 | 151 | 138 | 24 | – | – | – |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 100 | 4.27 | 4.39 | 0 | 7.14 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 49 | 5.08 | 5.91 | 0 | 9.27 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 31 | 5.13 | 6.45 | 0 | 25.35 | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 24 | 30.29 | 25.84 | 0 | 3.38 | |
14029xxx9900xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 23 | 2.87 | 4.98 | 0 | 7.17 |
心臓血管外科と共に「循環器チーム」として、先天性心疾患をはじめ小児に関るすべての心臓疾患に対して診断から治療まで、胎児から成人まで病気を持つ子どもたちの生涯を見つめた「縦長心臓病学」を実践している。
先天性心疾患のカテーテル検査及び治療が上位を占めている。
総カテーテル件数 256件うちカテーテル治療 102件、胎児超音波検査358件、手術は 開心術 97件、非開心術 52件施行している
先天性心疾患のカテーテル検査及び治療が上位を占めている。
総カテーテル件数 256件うちカテーテル治療 102件、胎児超音波検査358件、手術は 開心術 97件、非開心術 52件施行している
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x1xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 あり | 53 | 7.85 | 5.27 | 0 | 3.02 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 51 | 2.1 | 3.26 | 0 | 2.2 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 36 | 7.72 | 9.91 | 0 | 3.03 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 28 | 4.43 | 6.19 | 0 | 10 | |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術・処置等1 なし | 19 | 3.26 | 4.19 | 0 | 4 |
小児外表奇形における先天性異常全般(頭蓋顔面奇形、眼瞼下垂、耳介奇形、漏斗胸などの体幹奇形、手足の先天奇形および母斑)にわたる診断と治療を行なっている。
患者数上位となった母斑に関し、DPC名称の”手術なし”はレーザー治療に相当する。広範囲におよぶ母斑治療に際しては全身麻酔下でのレーザー治療を定期的に行なっている。眼瞼下垂においては症例の2/3以上が県外患者であることで症例数が特に多い。口唇・口蓋の先天疾患では、成長にともなう段階的な手術治療が行なわれている。漏斗胸、手足の奇形および耳介奇形がこれらに続き多い状態である。
患者数上位となった母斑に関し、DPC名称の”手術なし”はレーザー治療に相当する。広範囲におよぶ母斑治療に際しては全身麻酔下でのレーザー治療を定期的に行なっている。眼瞼下垂においては症例の2/3以上が県外患者であることで症例数が特に多い。口唇・口蓋の先天疾患では、成長にともなう段階的な手術治療が行なわれている。漏斗胸、手足の奇形および耳介奇形がこれらに続き多い状態である。
総合小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 61 | 2.1 | 2.62 | 0 | 7.54 | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 37 | 12.38 | 18.17 | 0 | 4.81 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 5.91 | 6.42 | 0 | 8.57 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 17 | 9.59 | 6.02 | 5.88 | 2.59 | |
010310xx99x1xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 10 | 10.3 | 15.57 | 0 | 11.4 |
小児内科を担当。感染症、呼吸器、消化器、内分泌・代謝、アレルギー、腎臓、先天異常などを診療している。また、救急医療の入院診療も担当し、脱水、熱性けいれん、喘息等の救急入院にも対応している。
食物アレルギーに対する入院経口負荷試験は148例施行した。下気道感染症での入院は57例であった。
食物アレルギーに対する入院経口負荷試験は148例施行した。下気道感染症での入院は57例であった。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 46 | 10.13 | 6.18 | 23.91 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 35 | 13.51 | 11.55 | 37.14 | 0 | |
140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 25 | 25.64 | 27.47 | 56 | 0 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 17 | 10.59 | 8.28 | 17.65 | 0 | |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 15 | 17.07 | 13.96 | 26.67 | 0 |
長野県唯一の新生児への手術対応が可能な総合周産期母子医療センターとして新生児救急を担っており、24時間体制で救急医療を提供している。また、院内出生児の治療だけでなく、院外からの新生児緊急搬送依頼に対し、県内唯一の新生児対応の高度救急救命ドクターカーにて対応している。
入院患者は早産児が多く、急性期治療が終わって病態的に落ち着いた児の継続的な治療は各地域の病院に基本的にお願いをしており、他の診療科に比べ転院率が高くなっている。
入院患者は早産児が多く、急性期治療が終わって病態的に落ち着いた児の継続的な治療は各地域の病院に基本的にお願いをしており、他の診療科に比べ転院率が高くなっている。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 4.17 | 7.44 | 4.17 | 8.54 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 19 | 2.89 | 3.29 | 0 | 4.79 | |
060130xx02010x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 13 | 12.23 | 20.38 | 7.69 | 14.15 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 3.5 | 13.5 | 0 | 9.5 | |
14044xxx99x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 6.02 | – | – |
小児の外科疾患全般(脳、心臓・血管、形成外科、泌尿器科、骨系統疾患を除く)の診療を行なっている。
最も多い症例は、食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっている。胃食道逆流症に対して内視鏡検査、逆流防止手術、胃瘻造設術を行なっている。食道狭窄に対して食道狭窄拡張術を行なっている。
最も多い症例は、食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっている。胃食道逆流症に対して内視鏡検査、逆流防止手術、胃瘻造設術を行なっている。食道狭窄に対して食道狭窄拡張術を行なっている。
血液腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 26 | 15.42 | 17.63 | 0 | 11.77 | |
010010xx9905xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 25 | 3.2 | 15.14 | 0 | 5.96 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 3.63 | 11.54 | 4.17 | 5.67 | |
100180xx99010x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 23 | 11.3 | 12.75 | 0 | 6.26 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 23 | 26.96 | 41.96 | 4.35 | 11.04 |
白血病、リンパ腫、血友病などの血液腫瘍性疾患、脳腫瘍や神経芽腫などの固形腫瘍の診療を行なっている。脳腫瘍や腹部の固形腫瘍は脳神経外科・小児外科・臨床検査科・放射線科など院内さまざまな診療科と連携し診断、治療を行なっている。
最も多い症例は脳腫瘍で、治療後の検査目的の入院となっている。次いで白血病の化学療法目的の入院となっている。
最も多い症例は脳腫瘍で、治療後の検査目的の入院となっている。次いで白血病の化学療法目的の入院となっている。
神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 64 | 10.44 | 18.17 | 0 | 10.73 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 5.61 | 7.12 | 2.78 | 7.08 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 14 | 3.79 | 3.95 | 7.14 | 1.86 | |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 4.92 | 11.62 | 7.69 | 4.23 | |
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | 10 | 8.7 | 16.35 | 0 | 4.5 |
小児の神経疾患や筋疾患および発達に関わる疾病や障害を扱っている。意識障害、けいれん重積など急性期の重症な神経疾患は小児集中治療科と、発達障害、脳性麻痺、重症心身障害などの療育はリハビリテーション科と、重症心身障害児のQOLの改善には外科、形成外科などと連携しながら診療にあたっている。
最も多い症例は呼吸不全で、人工呼吸器を使用している児の呼吸状態、全身状態の評価を行なっている。
最も多い症例は呼吸不全で、人工呼吸器を使用している児の呼吸状態、全身状態の評価を行なっている。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 58 | 24.29 | 20.79 | 39.66 | 31.33 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 56 | 15.45 | 9.88 | 0 | 31.79 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 48 | 40.35 | 32.16 | 0 | 32.81 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 18 | 9.56 | 6.86 | 38.89 | 30.67 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | – | – | 9.77 | – | – |
長野県唯一の総合周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊産婦と胎児の診療を行なっている。こども病院という特性のため、主に早産になりそうな症例や、胎児・出生時に精密な検査や治療が必要と考えられる症例を引き受けている。早産、切迫早産症例、胎児異常症例が上位を占めている。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010070xx01x00x | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 13.11 | 14.4 | 0 | 7.39 | |
010070xx99020x | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 11 | 2 | 5.74 | 0 | 6.36 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.76 | – | – | |
140070xx01xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの等 | – | – | 22.03 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.52 | – | – |
脳腫瘍、頭蓋縫合早期癒合症(狭頭症)、二分脊椎(脊髄脂肪腫、脊髄裂)、水頭症、もやもや病などの治療を専門的に実施している。水頭症患者は20例を超えるが、多くの数は新生児科に含まれるためここに公表されない。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 21 | 4.67 | 10.03 | 0 | 6.48 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 21 | 3.1 | 3.29 | 0 | 2.52 | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 18 | 4.17 | 7.98 | 5.56 | 4.28 | |
11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 | 14 | 5.86 | 9.48 | 0 | 5.07 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 8.83 | – | – |
腎臓、尿管、膀胱、尿道、精巣、陰茎などの病気を治療している。小児泌尿器科で治療する疾患の多くは生まれつきで、胎児期や新生児期に診断され、ほとんどが手術目的の入院となっている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 20 | 6.75 | 7.84 | 0 | 7.6 | |
140510xx97xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり | 13 | 41.62 | 22.46 | 0 | 2.46 | |
070460xx97xxxx | 股関節ペルテス病 手術あり | – | – | 26.38 | – | – | |
070580xx97xxxx | 斜頸 手術あり | – | – | 12.64 | – | – | |
160800xx97xxxx | 股関節大腿近位骨折 その他の手術あり | – | – | 20.64 | – | – |
先天性股関節脱臼、筋性斜頚、先天性内反足、O脚、ペルテス病、大腿骨頭すべり症など小児疾患の診療を行なっている。特に先天性股関節脱臼の治療は合併症の発生率が低く治療成績が優れた開排位持続牽引治療を取り入れ積極的に行なっており、最も多い症例となっている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 45 | 4.09 | 3.36 | 0 | 10 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.46 | – | – | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 11.54 | – | – | |
020150xx99xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術なし | – | – | 10.4 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.76 | – | – |
入院のほとんどが手術目的である。最も多い症例は斜視である。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 11 | 8 | 18.17 | 0 | 20.91 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 11.46 | – | – | |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 11.62 | – | – | |
010155xxxxx10x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | – | – | 18.82 | – | – | |
150120xx99x0xx | 脳性麻痺 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 4.89 | – | – |
入院中のリハビリは、術後や小児集中治療科での呼吸理学療法、重症心身障害児への姿勢保持指導、産科も含めた入院中患者への運動療法を主としている。
小児集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | – | – | 6.02 | – | – | |
14031xx101x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 完全型房室中隔欠損症手術等 手術・処置等2 なし | – | – | 40.36 | – | – | |
040140xx99xxxx | 気道出血(その他) 手術なし | – | – | 9.1 | – | – | |
040070xxxxx1xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 あり | – | – | 12.3 | – | – | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 4.19 | – | – |
三次医療施設の要である重症診療を受け持っている。院内だけでなく長野県内の小児重症患者が集まり、24時間365日体制で県内最後の砦として、重症患者搬送から集中治療管理までをチーム医療で行なっている。
さまざまな疾患を扱っており、患者数が10未満のため症例の公表はない。
さまざまな疾患を扱っており、患者数が10未満のため症例の公表はない。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | ||
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | ||
乳癌 | – | – | – | – | – | – | ||
肺癌 | – | – | – | – | – | – | ||
肝癌 | – | – | 1 | 7 |
肝癌ステージ不明8例は「肝芽腫」であった。肝芽腫は「原発性肝癌取り扱い規約」(肝細胞癌、肝内胆管癌)における病期分類の対象ではないためステージ不明となっている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
20歳以上の該当患者は2名。平均在院日数6日、平均年齢は24.0歳。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 36 | 8.67 | 7.36 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
もやもや病は診療所・病院から紹介され、手術治療を含めた診療が多い。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2192 | 眼瞼下垂症手術 筋膜移植法 等 | 49 | 0.98 | 5.98 | 0 | 2.61 | |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術 その他 等 | 31 | 1 | 2.77 | 0 | 9.48 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 等 | 19 | 1.05 | 1.21 | 0 | 2.58 | |
K4072 | 顎・口蓋裂形成手術 硬口蓋に及ぶもの 等 | 16 | 1.19 | 7.31 | 0 | 1.19 | |
K4873 | 漏斗胸手術 胸腔鏡によるもの 等 | 15 | 1 | 8.6 | 0 | 11.67 |
先天性眼瞼下垂症の治療法の選択においてはその病態に基づいた治療法が選択されている。病態として最も多いのが上眼瞼挙筋の神経ユニットの欠落であることから、術式としては前頭筋を用いた筋膜移植法での治療が多い傾向にある。
漏斗胸手術および顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)がこれらに続き手術実施患者数の上位を占めている。中部地区における漏斗胸に代表される胸郭変形に対する治療の中心的役割を担っている。漏斗胸治療においては胸腔鏡による、いわゆるNuss法を中心とした治療を行っているが、この他変形の状況に応じた形成術も施行している。
漏斗胸手術および顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)がこれらに続き手術実施患者数の上位を占めている。中部地区における漏斗胸に代表される胸郭変形に対する治療の中心的役割を担っている。漏斗胸治療においては胸腔鏡による、いわゆるNuss法を中心とした治療を行っているが、この他変形の状況に応じた形成術も施行している。
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 82 | 0.02 | 0.63 | 0 | 3.37 | |
K836 | 停留精巣固定術 | 15 | 0.4 | 1.27 | 0 | 3.73 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 等 | 14 | 3.5 | 7.64 | 7.14 | 13.36 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 12 | 0 | 1 | 0 | 5.58 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術 拡張用バルーンによるもの 等 | 10 | 1.2 | 1 | 0 | 3 |
鼠径ヘルニア手術は生後6ヵ月以上は日帰り、停留精巣は1泊2日の入院で手術を行っている。
他の診療科に入院後、手術が必要となった患者は小児外科に転科し、胃ろう造設術、気管切開術、食道狭窄拡張術等を実施している。また新生児科に入院中の横隔膜ヘルニアや鎖肛の手術が必要な新生児に対して手術を行っている。
他の診療科に入院後、手術が必要となった患者は小児外科に転科し、胃ろう造設術、気管切開術、食道狭窄拡張術等を実施している。また新生児科に入院中の横隔膜ヘルニアや鎖肛の手術が必要な新生児に対して手術を行っている。
小児循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 35 | 3.03 | 1.97 | 0 | 7.94 | |
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 24 | 2.21 | 2.04 | 0 | 25.58 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの 等 | 16 | 2.94 | 1.63 | 0 | 9.25 | |
K566 | 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) | 12 | 50.58 | 35.17 | 0 | 0 | |
K5741 | 心房中隔欠損閉鎖術 単独のもの 等 | 11 | 2.18 | 5.64 | 0 | 7.27 |
心臓血管外科と循環器診療チームにより、主に先天性心疾患の患者の治療を行なっている。上位3位はカテーテルによる治療である。
新生児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 | 78 | 0 | 23.87 | 29.49 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | 60 | 0 | 59.75 | 45 | 0 | |
K5622 | 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) 等 | – | – | – | – | – | |
K1381 | 脊椎披裂手術 神経処置を伴うもの | – | – | – | – | – | |
K7292 | 腸閉鎖症手術 腸管切除を伴うもの 等 | – | – | – | – | – |
出生後蘇生を必要とする重症な新生児症例の院内出生が多く、また数多くの院外出生児の蘇生術も行っている。
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 等 | 76 | 16.17 | 8.61 | 0 | 31.86 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 等 | 46 | 18.39 | 8.43 | 0 | 31.98 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 等 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
当院の上位2位は帝王切開となっている。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K836 | 停留精巣固定術 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2.88 | |
K809-2 | 膀胱尿管逆流手術 | 14 | 1.21 | 3.64 | 0 | 5.07 | |
K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 13 | 1.38 | 2 | 0 | 8.08 | |
K819 | 尿道下裂形成手術 | 10 | 1 | 2.7 | 0 | 4.9 | |
K778 | 腎盂形成手術 | – | – | – | – | – |
胎児期や新生児期に診断された疾患に対する手術が上位3位となっている。停留精巣手術は大多数が2歳未満で施行しているが、10歳近い症例が数名含まれる。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K080-2 | 内反足手術 | 10 | 1.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | |
K0581 | 骨長調整手術(骨端軟骨発育抑制術) 等 | – | – | – | – | – | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) | – | – | – | – | – | |
K141-2 | 寛骨臼移動術 | – | – | – | – | – | |
K038 | 腱延長術 | – | – | – | – | – |
脚長差に対しては、骨延長術と成長軟骨抑制術を行なっている。また。内反足手術も行なっている。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-2 | 脳新生血管造成術 | 19 | 1.37 | 12.47 | 0 | 7.63 | |
K1912 | 脊髄腫瘍摘出術(髄内) | 10 | 1 | 11.3 | 0 | 4.4 | |
K1803 | 頭蓋骨形成手術 骨移動を伴うもの 等 | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 等 | – | – | – | – | – |
脳腫瘍摘出術と集学的治療や頭蓋縫合早期癒合症(狭頭症)の頭蓋形成術も積極的に実施している。水頭症手術は総数20件を超えるが多くが新生児科に含まれるためここに公表されない。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
