幹部職員
院長 | 中村 友彦 |
---|---|
副院長(診療部長) | 竹内 敬昌 |
副院長 | 稲葉 雄二 |
副院長兼看護部長 | 西沢 博子 |
院長補佐 | 樋口 司 |
院長補佐 |
廣間 武彦 |
院長補佐兼医療技術部長兼臨床検査科長 | 戸塚 実 |
薬局長 | 鈴木 英二 |
事務部長 | 村山 隆一 |
病院概要
所在地 | 長野県安曇野市豊科3100番地 |
---|---|
建設規模・構造 | 本館(南棟) 鉄筋コンクリート造 地上3階、塔屋 1階建 周産期棟(北棟) 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
敷地面積 | 50,518 平方メートル (宿舎、院内保育所及びファミリーハウスの敷地を含む。) |
延床面積 | 本館(南棟) 10,222 平方メートル 周産期棟(北棟) 13,373 平方メートル |
最高の高さ | 37.5 メートル |
診療開始 | 平成5年5月28日 |
診療科 | [ 内科系診療部門 ] 総合小児科/感染症科/アレルギー科/血液腫瘍科/循環器小児科/神経小児科/遺伝科/こころの診療科/訪問ケア科 [ 周産期診療部門 ] 新生児科/産科/成育女性科 [ 外科系診療部門 ] 心臓血管外科/小児外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/泌尿器科/眼科/耳鼻いんこう科/皮膚科 [ 中央診療部門 ]小児集中治療科/ 麻酔科/放射線科/臨床検査科/リハビリテーション科 |
許可病床数 | 200床 |
運用病床数 | [ 第1病棟 ] 26床 [ 第2病棟 ] 21床 [ 第3病棟(産科) ] 27床(うちMFICU6床、産科一般21床) [ 第4病棟 ] 26床 [ 第5病棟 ] 26床 [ 集中治療病棟 ] 12床 [ 新生児病棟 ] 42床(うちNICU24床、GCU18床) [ 合計 ] 180床 |
外来患者数 | 1日平均 275.2人 (2021年度) |
入院患者数 | 1日平均 136.6人 (2021年度) |
主な職員数 | [ 医師 ] 100人 (常勤68、フェロー等22、小児科専攻医10)※非常勤を含まない [ 看護師・助産師 ] 278人 (うち助産師36)※任期付、非常勤を含まない [ 医療技術職 ] 48人 ※任期付、非常勤を含まない [ 産育休、休職を含まない全職員数 ] 593人 2022年10月1日現在 |
学会等認定(指定)研修施設一覧
- 小児科専門医研修施設
- 日本小児感染症学会認定指導医(専門医)教育プログラム施設
- 日本血液学会認定血液研修施設
- 日本小児血液・がん専門医研修施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
- 日本小児循環器専門医修練施設
- 日本循環器学会循環器専門医研修施設
- 日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度(新生児領域)暫定基幹研修施設
- 日本周産期・新生児医学会周産期専門医制度(母体・胎児領域)暫定基幹研修施設
- 日本麻酔学会麻酔科認定病院
- 日本小児神経学会小児神経専門医研修認定施設
- 日本小児外科学会専門医認定施設
- 日本外科学会外科専門医制度修練施設
- 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設
- 日本成人先天性心疾患認定成人先天性心疾患専門医連携修練施設
- 日本脳神経外科学会専門医研修プログラム連携施設
- 日本形成外科学会認定施設
- 日本整形外科学会専門医研修施設
- 日本超音波医学会超音波専門医研修施設
- 日本病理学会病理専門医研修登録施設
- 日本産科婦人科学会専攻医指導施設
- 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医教育施設
- 日本集中治療学会専門医研修施設
- 日本救急医学会救急科専門医指定施設
- 認定臨床微生物検査技師研修施設
- 日本周産期・新生児学会新生児蘇生法(NCPR)トレーニングサイト
- 日本医療薬学会認定薬物療法専門薬剤師研修施設
- 日本医療薬学会認定地域薬学ケア専門薬剤師研修施設
- 日本臨床衛生検査技師会・日本臨床検査標準協議会制度保証施設認定
- アレルギー専門医教育研修施設