平成29年度 長野県立こども病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2655 | 600 | 132 | 121 | 19 | – | – | – |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 91 | 4.44 | 4.32 | 0 | 6.58 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 50 | 4.48 | 5.85 | 0 | 6.24 | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 27 | 19.59 | 25.29 | 0 | 3.85 | |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 26 | 5.19 | 6.33 | 0 | 14.27 | |
14031xx19910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 22 | 4.55 | 4.52 | 0 | 0 |
心臓血管外科と共に「循環器チーム」として、先天性心疾患をはじめ小児に関るすべての心臓疾患に対して診断から治療まで、胎児から成人まで病気を持つ子どもたちの生涯を見つめた「縦長心臓病学」を実践している。
先天性心疾患のカテーテル検査及び治療が上位を占めている。
総カテーテル件数 244件うちカテーテル治療 111件、胎児超音波検査307件、手術は 開心術 88件、非開心術 44件施行している。
先天性心疾患のカテーテル検査及び治療が上位を占めている。
総カテーテル件数 244件うちカテーテル治療 111件、胎児超音波検査307件、手術は 開心術 88件、非開心術 44件施行している。
神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 104 | 4.52 | 6.32 | 0.96 | 10.17 | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 85 | 10.81 | 17.27 | 3.53 | 10.4 | |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | 21 | 6.33 | 10.66 | 0 | 5.33 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 15 | 4.4 | 3.91 | 0 | 1.47 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 13 | 4.77 | 5.5 | 0 | 4.54 |
小児の神経疾患や筋疾患および発達に関わる疾病や障害を扱っている。意識障害、けいれん重積など急性期の重症な神経疾患は小児集中治療科と、発達障害、脳性麻痺、重症心身障害などの療育はリハビリテーション科と、重症心身障害児のQOLの改善には外科、形成外科などと連携しながら診療にあたっている。
入院対応で多い疾患はてんかんと呼吸不全で、てんかんの管理と治療入院、在宅人工呼吸器を使用している児の長期的管理及び増悪時の治療を行なっている。
入院対応で多い疾患はてんかんと呼吸不全で、てんかんの管理と治療入院、在宅人工呼吸器を使用している児の長期的管理及び増悪時の治療を行なっている。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x1xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 あり | 85 | 7.79 | 5.33 | 0 | 3.14 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 41 | 2.07 | 3.16 | 0 | 2.24 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 32 | 7.59 | 9.64 | 0 | 3.31 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 25 | 4.88 | 5.93 | 0 | 12.36 | |
140260xx01xxxx | 胸郭の変形および先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 | 16 | 11.38 | 11.49 | 0 | 12.94 |
小児外表奇形における先天性異常全般(頭蓋顔面奇形、眼瞼下垂、耳介奇形、漏斗胸などの体幹奇形、手足の先天奇形および母斑)にわたる診断と治療を行なっている。
患者数上位となった母斑に関し、DPC名称の”手術なし”はレーザー治療に相当する。広範囲におよぶ母斑治療に際しては全身麻酔下でのレーザー治療を定期的に行なっている。眼瞼下垂においては症例の2/3以上が県外患者であることで症例数が特に多い。口唇・口蓋の先天疾患では、成長にともなう段階的な手術治療が行なわれている。漏斗胸、手足の奇形および耳介奇形がこれらに続き多い状態である。
患者数上位となった母斑に関し、DPC名称の”手術なし”はレーザー治療に相当する。広範囲におよぶ母斑治療に際しては全身麻酔下でのレーザー治療を定期的に行なっている。眼瞼下垂においては症例の2/3以上が県外患者であることで症例数が特に多い。口唇・口蓋の先天疾患では、成長にともなう段階的な手術治療が行なわれている。漏斗胸、手足の奇形および耳介奇形がこれらに続き多い状態である。
総合小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 79 | 2.03 | 2.54 | 0 | 7.25 | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 47 | 11.57 | 17.27 | 4.26 | 3.85 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 21 | 9 | 5.94 | 4.76 | 2.33 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 5.6 | 6.32 | 0 | 9.67 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 12 | 4.08 | 5.5 | 8.33 | 5.25 |
小児内科を担当。感染症、呼吸器、消化器、内分泌・代謝、アレルギー、腎臓、先天異常などを診療している。また、救急医療の入院診療も担当し、脱水、熱性けいれん、喘息等の救急入院にも対応している。
食物アレルギーに対する入院経口負荷試験は155例施行した。下気道感染症での入院は55例であった。
食物アレルギーに対する入院経口負荷試験は155例施行した。下気道感染症での入院は55例であった。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 2.83 | 7.39 | 0 | 5.75 | |
060130xx02000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.5 | 9.08 | 6.25 | 4.63 | |
14044xxx99x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 4.33 | 6.16 | 0 | 0.47 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 6.57 | 8.98 | 0 | 7.71 | |
060130xx01x1xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 食道アカラシア形成手術等 手術・処置等2 あり | 12 | 16 | 36.65 | 0 | 2.25 |
小児の外科疾患全般(脳、心臓・血管、形成外科、泌尿器科、骨系統疾患を除く)の診療を行なっている。
最も多い症例は、食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっている。胃食道逆流症に対して内視鏡検査、逆流防止手術、胃瘻造設術を行なっている。食道狭窄に対して食道狭窄拡張術を行なっている。
最も多い症例は、食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっている。胃食道逆流症に対して内視鏡検査、逆流防止手術、胃瘻造設術を行なっている。食道狭窄に対して食道狭窄拡張術を行なっている。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 10.15 | 6.18 | 15 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 28 | 14.25 | 11.49 | 32.14 | 0 | |
140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 18 | 37.83 | 27.98 | 38.89 | 0 | |
140010x497x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g未満) 手術あり 手術・処置等2 3あり | 13 | 146.85 | 69.85 | 76.92 | 0 | |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 12 | 20.17 | 13.5 | 33.33 | 0 |
長野県唯一の新生児への手術対応が可能な総合周産期母子医療センターとして新生児救急を担っており、24時間体制で救急医療を提供している。また、院内出生児の治療だけでなく、院外からの新生児緊急搬送依頼に対し、県内唯一の新生児対応の高度救急救命ドクターカーにて対応している。
入院患者は早産児が多く、急性期治療が終わって病態的に落ち着いた児の継続的な治療は各地域の病院に基本的にお願いをしており、他の診療科に比べ転院率が高くなっている。
入院患者は早産児が多く、急性期治療が終わって病態的に落ち着いた児の継続的な治療は各地域の病院に基本的にお願いをしており、他の診療科に比べ転院率が高くなっている。
血液腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9905xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり | 32 | 3.78 | 15.14 | 0 | 5.91 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 21 | 40.67 | 40.97 | 0 | 7.57 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 1.6 | 11.14 | 6.67 | 6 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 15 | 5.53 | 13.34 | 0 | 5.53 | |
070041xx97x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2 3あり | 15 | 22.87 | 25.87 | 0 | 4.73 |
白血病、リンパ腫、血友病などの血液腫瘍性疾患、脳腫瘍や神経芽腫などの固形腫瘍の診療を行なっている。脳腫瘍や腹部の固形腫瘍は脳神経外科・小児外科・臨床検査科・放射線科など院内さまざまな診療科と連携し診断、治療を行なっている。
最も多い症例は脳腫瘍で、治療後の検査目的の入院となっている。次いで白血病の化学療法目的の入院となっている。
最も多い症例は脳腫瘍で、治療後の検査目的の入院となっている。次いで白血病の化学療法目的の入院となっている。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 55 | 30.98 | 31.42 | 1.82 | 31.04 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 46 | 13.09 | 9.75 | 0 | 34.3 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 31.71 | 20.41 | 35.71 | 30.88 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | – | – | 13.81 | – | – | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | – | – | 6.7 | – | – |
長野県唯一の総合周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊産婦と胎児の診療を行なっている。こども病院という特性のため、主に早産になりそうな症例や、胎児・出生時に精密な検査や治療が必要と考えられる症例を引き受けている。早産、切迫早産症例、胎児異常症例が上位を占めている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140510xx97xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり | 21 | 39.95 | 22.58 | 0 | 4.52 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 20 | 14.3 | 7.55 | 0 | 7.1 | |
160800xx97xxxx | 股関節大腿近位骨折 その他の手術あり | 12 | 22.42 | 19.73 | 8.33 | 9.75 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | – | – | 22.62 | – | – | |
140510xx01xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 先天性股関節脱臼観血的整復術等 | – | – | 29.06 | – | – |
先天性股関節脱臼、筋性斜頚、先天性内反足、O脚、ペルテス病、大腿骨頭すべり症など小児疾患の診療を行なっている。特に先天性股関節脱臼の治療は合併症の発生率が低く治療成績が優れた開排位持続牽引治療を取り入れ積極的に行なっている。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 15 | 13.07 | 6.45 | 0 | 4.93 | |
010070xx99020x | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 13 | 2 | 5.47 | 0 | 6.38 | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 15.25 | – | – | |
140070xx01xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの等 | – | – | 21.36 | – | – | |
010070xx01x00x | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 13.93 | – | – |
本年度も、脳腫瘍、二分脊椎(脊髄脂肪腫、脊髄裂)、頭蓋縫合早期癒合症(狭頭症)、水頭症、もやもや病などが診療症例の中心である。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 23 | 3 | 3.26 | 0 | 3.13 | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 20 | 5.15 | 7.52 | 0 | 3.15 | |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 18 | 4.89 | 9.76 | 0 | 6.06 | |
11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 | 11 | 6.45 | 9.38 | 0 | 2.73 | |
11013xxx020xxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 手術・処置等1 なし | – | – | 6.77 | – | – |
腎臓、尿管、膀胱、尿道、精巣、陰茎などの病気を治療している。小児泌尿器科で治療する疾患の多くは生まれつきで、胎児期や新生児期に診断され、ほとんどが手術目的の入院となっている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 66 | 4.02 | 3.28 | 0 | 8.97 | |
020150xx99xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術なし | – | – | 10.38 | – | – | |
020390xxxxxxxx | 視覚・視野障害 | – | – | 5.94 | – | – | |
020380xx99xxxx | 眼球運動障害 手術なし | – | – | 6.59 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.32 | – | – |
入院のほとんどが手術目的である。最も多い症例は斜視である。
小児集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.84 | – | – | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 17.27 | – | – | |
040140xx99xxxx | 気道出血(その他) 手術なし | – | – | 9.03 | – | – | |
040250xx97x1xx | 急性呼吸窮<促>迫症候群 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 47.93 | – | – | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | – | – | 3.91 | – | – |
三次医療施設の要である重症診療を受け持っている。院内だけでなく長野県内の小児重症患者が集まり、24時間365日体制で県内最後の砦として、重症患者搬送から集中治療管理までをチーム医療で行なっている。
さまざまな疾患を扱っており、患者数が10未満のため症例の公表はない。
さまざまな疾患を扱っており、患者数が10未満のため症例の公表はない。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 17.27 | – | – | |
0400801299×100 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし A-DROP スコア0 | – | – | 16.35 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 6.32 | – | – | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | – | – | 5.94 | – | – | |
050210xx99021x | 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 あり | – | – | 16.87 | – | – |
入院中のリハビリは、術後や小児集中治療科での呼吸理学療法、重症心身障害児への姿勢保持指導、産科も含めた入院中患者への運動療法を主としている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | ||
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | ||
乳癌 | – | – | – | – | – | – | ||
肺癌 | – | – | – | – | – | – | ||
肝癌 | – | – | 1 | 7 |
「肝芽腫」が8例であった。肝芽腫は「原発性肝癌取り扱い規約」(肝細胞癌、肝内胆管癌)における病期分類の対象ではないためステージ不明となっている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
患者数が10未満のため症例の公表はない。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
患者数が10未満のため症例の公表はない。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2192 | 眼瞼下垂症手術 筋膜移植法 等 | 76 | 1 | 5.99 | 0 | 2.87 | |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術(その他) 等 | 21 | 1 | 3.43 | 0 | 14.05 | |
K4873 | 漏斗胸手術 胸腔鏡によるもの 等 | 16 | 1 | 9.38 | 0 | 12.94 | |
K4073イ | 顎・口蓋裂形成手術 顎裂を伴うもの 片側 等 | 15 | 1 | 5.27 | 0 | 5.47 | |
K6333 | ヘルニア手術 臍ヘルニア | 11 | 1 | 1.55 | 0 | 4.18 |
先天性眼瞼下垂症の治療法の選択においてはその病態に基づいた治療法が選択されている。病態として最も多いのが上眼瞼挙筋の神経ユニットの欠落であることから、術式としては前頭筋を用いた筋膜移植法での治療が多い傾向にある。
漏斗胸手術および顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)がこれらに続き手術実施患者数の上位を占めている。中部地区における漏斗胸に代表される胸郭変形に対する治療の中心的役割を担っている。漏斗胸治療においては胸腔鏡による、いわゆるNuss法を中心とした治療を行っているが、この他変形の状況に応じた形成術も施行している。
漏斗胸手術および顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)がこれらに続き手術実施患者数の上位を占めている。中部地区における漏斗胸に代表される胸郭変形に対する治療の中心的役割を担っている。漏斗胸治療においては胸腔鏡による、いわゆるNuss法を中心とした治療を行っているが、この他変形の状況に応じた形成術も施行している。
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 等 | 55 | 0.09 | 0.51 | 0 | 3.18 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 0 | 1 | 0 | 4.95 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術 拡張用バルーンによるもの 等 | 13 | 1.38 | 2.31 | 0 | 3.54 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 等 | 10 | 4.7 | 7.4 | 20 | 11.2 | |
K667-2 | 腹腔鏡下噴門形成術 | – | – | – | – | – |
鼠径ヘルニア手術は生後6ヵ月以上は日帰り、停留精巣は1泊2日の入院で手術を行っている。
他の診療科に入院後、手術が必要となった患者は小児外科に転科し、胃ろう造設術、気管切開術、食道狭窄拡張術等を実施している。また新生児科に入院中の横隔膜ヘルニアや鎖肛の手術が必要な新生児に対して手術を行っている。
他の診療科に入院後、手術が必要となった患者は小児外科に転科し、胃ろう造設術、気管切開術、食道狭窄拡張術等を実施している。また新生児科に入院中の横隔膜ヘルニアや鎖肛の手術が必要な新生児に対して手術を行っている。
小児循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 33 | 2 | 2.33 | 0 | 4.12 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの 等 | 25 | 2.52 | 14.88 | 0 | 7.36 | |
K5761 | 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの 等 | 19 | 11.74 | 12.42 | 0 | 0.95 | |
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 18 | 2.22 | 2.44 | 0 | 15.89 | |
K5862 | 単心室症又は三尖弁閉鎖症手術 フォンタン手術 等 | – | – | – | – | – |
心臓血管外科と循環器診療チームにより、主に先天性心疾患の患者の治療を行なっている。上位5位のうち、3つはカテーテル治療、2つは外科手術によるものである。
新生児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 | 57 | 0 | 29.23 | 14.04 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | 43 | 0 | 77.51 | 39.53 | 0 | |
K2762 | 網膜光凝固術 その他特殊なもの(一連につき) 等 | – | – | – | – | – | |
K5622 | 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) | – | – | – | – | – | |
K534-3 | 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)横隔膜縫合術 等 | – | – | – | – | – |
出生後蘇生を必要とする重症な新生児症例の院内出生が多く、また数多くの院外出生児の蘇生術も行っている。
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 等 | 70 | 11.04 | 8.6 | 1.43 | 31.77 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 等 | 45 | 14.67 | 8.6 | 0 | 33.29 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 等 | – | – | – | – | – | |
K909-2 | 子宮内容除去術(不全流産) | – | – | – | – | – | |
K8963 | 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時) 腟円蓋に及ぶもの | – | – | – | – | – |
当院の上位2位は帝王切開となっている。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K836 | 停留精巣固定術 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.23 | |
K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 13 | 1 | 1.23 | 0 | 6.69 | |
K809-2 | 膀胱尿管逆流手術 | 12 | 1 | 4.33 | 0 | 3.17 | |
K778 | 腎盂形成手術 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4.18 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 10 | 1 | 1.2 | 0 | 4.1 |
胎児期や新生児期に診断された疾患に対する手術が上位3位となっている。停留精巣手術は大多数が2歳未満で施行しているが、10歳近い症例が数名含まれる。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K141-2 | 寛骨臼移動術 | 13 | 1.46 | 31.23 | 7.69 | 9.31 | |
K080-2 | 内反足手術 | – | – | – | – | – | |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) | – | – | – | – | – | |
K0581 | 骨長調整手術(骨端軟骨発育抑制術) 等 | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他) 等 | – | – | – | – | – |
臼蓋形成不全に対して積極的に手術(寛骨臼移動術)を行っている。また、麻痺性内反足に対しても積極的に手術を行っている。脚長差に対しては、骨延長術と成長軟骨抑制術を行なっている。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2425 | 斜視手術 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7.38 | |
K2422 | 斜視手術 後転法 | 15 | 1 | 2.07 | 0 | 9.47 | |
K2421 | 斜視手術 前転法 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11.36 | |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | |
K2424 | 斜視手術 斜筋手術 | – | – | – | – | – |
斜視に対する手術が上位5位となっている。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1911 | 脊髄腫瘍摘出術(髄外) | – | – | – | – | – | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) 等 | – | – | – | – | – | |
K1803 | 頭蓋骨形成手術 骨移動を伴うもの 等 | – | – | – | – | – | |
K1912 | 脊髄腫瘍摘出術(髄内) | – | – | – | – | – | |
K610-2 | 脳新生血管造成術 | – | – | – | – | – |
上記すべて手術数は10例弱で、水頭症以外はほぼ例年並みである。水頭症は例年約20例で本年度は少なかった。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 31 | 0.88 |
