平成30年度 長野県立こども病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2620 | 638 | 117 | 99 | 29 | – | – | – | – |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 167 | 1.81 | 2.14 | 0 | 3.56 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 143 | 1.64 | 2.47 | 0 | 5.8 | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 78 | 9.91 | 16.33 | 2.56 | 6.12 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 18.94 | 7.4 | 0 | 6.35 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 16 | 4.31 | 6.14 | 0 | 2.25 |
小児内科を担当。感染症、呼吸器、消化器、内分泌・代謝、アレルギー、腎臓、先天異常などを診療している。また、救急医療の入院診療も担当し、脱水、熱性けいれん、喘息等の救急入院にも対応している。
食物アレルギーに対する入院経口負荷試験は304例施行した。下気道感染症での入院は43例であった。
食物アレルギーに対する入院経口負荷試験は304例施行した。下気道感染症での入院は43例であった。
循環器小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 100 | 4.18 | 4.24 | 0 | 6.24 | |
14031xx004x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 経皮的肺動脈形成術等 手術・処置等2 なし | 31 | 5.23 | 5.25 | 3.23 | 6.65 | |
14031xx19910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 4.68 | 4.64 | 0 | 0 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 23 | 5.87 | 4.96 | 0 | 4.26 | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2 なし | 23 | 24.39 | 24.62 | 4.35 | 2.09 |
心臓血管外科と共に「循環器チーム」として、先天性心疾患をはじめ小児に関るすべての心臓疾患に対して診断から治療まで、胎児から成人まで病気を持つ子どもたちの生涯を見つめた「縦長心臓病学」を実践している。
先天性心疾患のカテーテル検査及び治療が上位を占めている。
総カテーテル件数 271件うちカテーテル治療 90件、胎児超音波検査295件施行している。
先天性心疾患のカテーテル検査及び治療が上位を占めている。
総カテーテル件数 271件うちカテーテル治療 90件、胎児超音波検査295件施行している。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x1xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 あり | 71 | 7.82 | 4.92 | 0 | 3.69 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 46 | 2.96 | 3.82 | 0 | 2.02 | |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 33 | 8.45 | 9.46 | 0 | 2.48 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 30 | 3.5 | 6.33 | 0 | 3.27 | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1 なし | 20 | 5.2 | 5.72 | 0 | 12.45 |
小児外表奇形における先天性異常全般(頭蓋顔面奇形、眼瞼下垂、耳介奇形、漏斗胸などの体幹奇形、手足の先天奇形および母斑)にわたる診断と治療を行なっている。
患者数上位となった母斑に関し、DPC名称の”手術なし”はレーザー治療に相当する。広範囲におよぶ母斑治療に際しては全身麻酔下でのレーザー治療を定期的に行なっている。眼瞼下垂においては症例の2/3以上が県外患者であることで症例数が特に多い。口唇・口蓋の先天疾患では、成長にともなう段階的な手術治療が行なわれている。漏斗胸、手足の奇形および耳介奇形がこれらに続き多い状態である。
患者数上位となった母斑に関し、DPC名称の”手術なし”はレーザー治療に相当する。広範囲におよぶ母斑治療に際しては全身麻酔下でのレーザー治療を定期的に行なっている。眼瞼下垂においては症例の2/3以上が県外患者であることで症例数が特に多い。口唇・口蓋の先天疾患では、成長にともなう段階的な手術治療が行なわれている。漏斗胸、手足の奇形および耳介奇形がこれらに続き多い状態である。
神経小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | 85 | 10.99 | 16.33 | 3.53 | 9.12 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 6.43 | 7.28 | 1.3 | 5.4 | |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 4.97 | 10.58 | 0 | 5.91 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 23 | 4.78 | 3.83 | 0 | 2.26 | |
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | 11 | 6.91 | 16.9 | 0 | 5.09 |
小児の神経疾患や筋疾患および発達に関わる疾病や障害を扱っている。
意識障害、けいれん重積など急性期の重症な神経疾患は小児集中治療科と、発達障害、脳性麻痺、重症心身障害などの療育はリハビリテーション科と、重症心身障害児のQOLの改善には外科、形成外科などと連携しながら診療にあたっている。
入院対応で多い疾患は呼吸不全とてんかんで、在宅人工呼吸器を使用している児の長期的管理及び増悪時の治療、てんかんの管理と治療入院を行なっている。
意識障害、けいれん重積など急性期の重症な神経疾患は小児集中治療科と、発達障害、脳性麻痺、重症心身障害などの療育はリハビリテーション科と、重症心身障害児のQOLの改善には外科、形成外科などと連携しながら診療にあたっている。
入院対応で多い疾患は呼吸不全とてんかんで、在宅人工呼吸器を使用している児の長期的管理及び増悪時の治療、てんかんの管理と治療入院を行なっている。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 1.72 | 2.82 | 0 | 3.67 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 2.67 | 7.4 | 0 | 6.78 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 14.57 | 8.95 | 0 | 10 | |
060130xx02010x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 12 | 16.75 | 19.33 | 0 | 3.33 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 2.2 | 12.15 | 0 | 8.9 |
小児の外科疾患全般(脳、心臓・血管、形成外科、泌尿器科、骨系統疾患を除く)の診療を行なっている。
最も多い症例は鼠径ヘルニアとなっており、手術を行っている。
次いで多い症例は、食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっている。胃食道逆流症に対して内視鏡検査、逆流防止手術、胃瘻造設術を行っている。食道狭窄に対しては食道狭窄拡張術を行っている。
最も多い症例は鼠径ヘルニアとなっており、手術を行っている。
次いで多い症例は、食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっている。胃食道逆流症に対して内視鏡検査、逆流防止手術、胃瘻造設術を行っている。食道狭窄に対しては食道狭窄拡張術を行っている。
血液腫瘍科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 30 | 45.4 | 40.13 | 0 | 7.67 | |
130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2 2あり | 20 | 13.2 | 13.51 | 0 | 5.6 | |
100180xx97x1xx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 あり | 16 | 22.38 | 30.19 | 0 | 5.88 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 3.14 | 11.45 | 7.14 | 7.64 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 13 | 7.31 | 6.35 | 0 | 5.69 |
白血病、リンパ腫、血友病などの血液腫瘍性疾患、脳腫瘍や神経芽腫などの固形腫瘍の診療を行なっている。脳腫瘍や腹部の固形腫瘍は脳神経外科・小児外科・臨床検査科・放射線科など院内さまざまな診療科と連携し診断、治療を行なっている。
最も多い症例は白血病で、化学療法目的の入院となっている。
最も多い症例は白血病で、化学療法目的の入院となっている。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 17.62 | 11.32 | 7.14 | 0 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 15.22 | 6.17 | 6.25 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり | 20 | 23.9 | 11.34 | 30 | 0 | |
140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 13 | 34.62 | 25.99 | 30.77 | 0 | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 15.75 | 8.99 | 16.67 | 0 |
長野県唯一の新生児への手術対応が可能な総合周産期母子医療センターとして新生児救急を担っており、24時間体制で救急医療を提供している。また、院内出生児の治療だけでなく、院外からの新生児緊急搬送依頼に対し、県内唯一の新生児対応の高度救急救命ドクターカーにて対応している。
入院患者は早産児が多く、急性期治療が終わって病態的に落ち着いた児の継続的な治療は各地域の病院に基本的にお願いをしており、他の診療科に比べ転院率が高くなっている。
入院患者は早産児が多く、急性期治療が終わって病態的に落ち着いた児の継続的な治療は各地域の病院に基本的にお願いをしており、他の診療科に比べ転院率が高くなっている。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 48 | 14.33 | 9.7 | 0 | 32.08 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 39 | 27.85 | 30.12 | 0 | 31.74 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 26.74 | 19.69 | 38.24 | 32.35 | |
120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 | – | – | 13.66 | – | – | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | – | – | 6.64 | – | – |
長野県唯一の総合周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊産婦と胎児の診療を行なっている。
こども病院という特性のため、主に早産になりそうな症例や、胎児・出生時に精密な検査や治療が必要と考えられる症例を引き受けている。
胎児異常症例、早産・切迫早産症例が上位を占めている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
こども病院という特性のため、主に早産になりそうな症例や、胎児・出生時に精密な検査や治療が必要と考えられる症例を引き受けている。
胎児異常症例、早産・切迫早産症例が上位を占めている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 30 | 4.17 | 7.26 | 0 | 2.93 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 27 | 3.04 | 3.14 | 0 | 1.93 | |
11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 | 14 | 5.36 | 9.22 | 0 | 2.5 | |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | 11 | 6.73 | 9.79 | 0 | 5.73 | |
11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 尿道狭窄内視鏡手術等 | – | – | 7.05 | – | – |
腎臓、尿管、膀胱、尿道、精巣、陰茎などの病気を治療している。泌尿器科で治療する疾患の多くは先天性で、胎児期や新生児期に診断され、ほとんどが手術目的の入院となっている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140510xx97xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり | 14 | 24.86 | 23.31 | 0 | 6 | |
160800xx97xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 その他の手術あり | 10 | 20.6 | 14.76 | 0 | 10.1 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 10 | 9 | 8.01 | 0 | 8.7 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | – | – | 22.3 | – | – | |
140510xx01xxxx | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 先天性股関節脱臼観血的整復術等 | – | – | 29.28 | – | – |
先天性股関節脱臼、筋性斜頚、先天性内反足、O脚、ペルテス病、大腿骨頭すべり症など小児疾患の診療を行なっている。特に先天性股関節脱臼の治療は合併症の発生率が低く治療成績が優れた開排位持続牽引治療を取り入れ積極的に行なっている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 10 | 12.8 | 6.33 | 0 | 2.4 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.35 | – | – | |
010070xx99020x | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | – | – | 5.73 | – | – | |
140080xx99x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 3.79 | – | – | |
140070xx97xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 その他の手術あり | – | – | 11.37 | – | – |
本年度も、脳腫瘍、二分脊椎(脊髄脂肪腫、脊髄裂)、頭蓋縫合早期癒合症(狭頭症)、水頭症、もやもや病などが診療症例の中心である。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 69 | 4.01 | 3.22 | 0 | 8.71 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | – | 3.2 | – | – | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | – | – | 14.74 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.33 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
入院のほとんどが手術目的である。最も多い症例は斜視である。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
小児集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | – | – | 3.83 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.28 | – | – | |
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 16.33 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | – | – | 5.42 | – | – | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | – | – | 6.19 | – | – |
三次医療施設の要である重症診療を受け持っている。院内だけでなく長野県内の小児重症患者が集まり、24時間365日体制で県内最後の砦として、重症患者搬送から集中治療管理までをチーム医療で行なっている。
さまざまな疾患を扱っており、患者数が10未満のため症例の公表はない。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
さまざまな疾患を扱っており、患者数が10未満のため症例の公表はない。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040130xx99x1xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 16.33 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 7.28 | – | – | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 10.69 | – | – | |
150120xx99x1xx | 脳性麻痺 手術なし 手術・処置等2 あり | – | – | 8.24 | – | – | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2 なし | – | – | 11.78 | – | – |
入院中のリハビリは、術後や小児集中治療科での呼吸理学療法、重症心身障害児への姿勢保持指導、産科も含めた入院中患者への運動療法を主としている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | ||
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | ||
乳癌 | – | – | – | – | – | – | ||
肺癌 | – | 1 | 7 | |||||
肝癌 | – | 11 | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
肝癌は全症例「肝芽腫」であった。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
肝癌は全症例「肝芽腫」であった。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2192 | 眼瞼下垂症手術 筋膜移植法 | 65 | 1 | 5.98 | 0 | 3.42 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 等 | 20 | 1 | 1.45 | 0 | 5 | |
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術 その他 等 | 18 | 2.39 | 2.83 | 0 | 12.67 | |
K4873 | 漏斗胸手術 胸腔鏡によるもの 等 | 17 | 1 | 9.41 | 0 | 13.82 | |
K4073イ | 顎・口蓋裂形成手術 顎裂を伴うもの 片側 等 | 14 | 1 | 6.64 | 0 | 3.21 |
先天性眼瞼下垂症の治療法の選択においてはその病態に基づいた治療法が選択されている。病態として最も多いのが上眼瞼挙筋の神経ユニットの欠落であることから、術式としては前頭筋を用いた筋膜移植法での治療が多い傾向にある。
漏斗胸手術および顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)がこれらに続き手術実施患者数の上位を占めている。中部地区における漏斗胸に代表される胸郭変形に対する治療の中心的役割を担っている。漏斗胸治療においては胸腔鏡による、いわゆるNuss法を中心とした治療を行っているが、この他変形の状況に応じた形成術も施行している。
漏斗胸手術および顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)がこれらに続き手術実施患者数の上位を占めている。中部地区における漏斗胸に代表される胸郭変形に対する治療の中心的役割を担っている。漏斗胸治療においては胸腔鏡による、いわゆるNuss法を中心とした治療を行っているが、この他変形の状況に応じた形成術も施行している。
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 69 | 0.07 | 0.62 | 0 | 3.58 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 等 | 15 | 3.87 | 18.67 | 13.33 | 6.6 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術 拡張用バルーンによるもの 等 | 10 | 1.6 | 3.6 | 0 | 2.4 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – |
鼠径ヘルニア手術は生後6ヵ月以上は日帰り、停留精巣は1泊2日の入院で手術を行っている。
他の診療科に入院後、手術が必要となった患者は小児外科に転科し、胃瘻造設術、気管切開術、食道狭窄拡張術等を実施している。また新生児科に入院中の横隔膜ヘルニアや鎖肛の手術が必要な新生児に対して手術を行っている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
他の診療科に入院後、手術が必要となった患者は小児外科に転科し、胃瘻造設術、気管切開術、食道狭窄拡張術等を実施している。また新生児科に入院中の横隔膜ヘルニアや鎖肛の手術が必要な新生児に対して手術を行っている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
循環器小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 23 | 2.48 | 7.7 | 4.35 | 5.04 | |
K5761 | 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの 等 | 18 | 2.89 | 11.94 | 0 | 1.89 | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの 等 | 17 | 2.71 | 5.12 | 0 | 7.29 | |
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 16 | 2.5 | 1.94 | 0 | 33.69 | |
K5741 | 心房中隔欠損閉鎖術 単独のもの 等 | 12 | 2.17 | 9 | 0 | 6.92 |
心臓血管外科と循環器診療チームにより、主に先天性心疾患の患者の治療を行なっている。
上位5位のうち、3つはカテーテル治療、2つは外科手術によるものである。
上位5位のうち、3つはカテーテル治療、2つは外科手術によるものである。
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 50 | 9.46 | 8.7 | 0 | 31.32 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 等 | 50 | 10.88 | 8.78 | 0 | 32.48 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 等 | – | – | – | – | – | |
K851-2 | 外陰・腟血腫除去術 | – | – | – | – | – | |
K901 | 子宮双手圧迫術(大動脈圧迫術を含む。) | – | – | – | – | – |
当院の上位2位は帝王切開となっている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K836 | 停留精巣固定術 | 26 | 1 | 1.04 | 0 | 1.96 | |
K809-2 | 膀胱尿管逆流手術 | 19 | 1 | 3.26 | 0 | 2.89 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3.12 | |
K778 | 腎盂形成手術 | – | – | – | – | – | |
K819 | 尿道下裂形成手術 | – | – | – | – | – |
胎児期や新生児期に診断された疾患に対する手術が上位3位となっている。停留精巣手術は大多数が2歳未満で施行しているが、10歳近い症例が数名含まれる。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
新生児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 等 | 48 | 0 | 37.17 | 20.83 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 等 | 23 | 0 | 82.87 | 47.83 | 0 | |
K2762 | 網膜光凝固術 その他特殊なもの(一連につき) | – | – | – | – | – | |
K734 | 腸回転異常症手術 | – | – | – | – | – | |
K726 | 人工肛門造設術 | – | – | – | – | – |
出生後蘇生を必要とする重症な新生児症例の院内出生が多く、また数多くの院外出生児の蘇生術も行っている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2425 | 斜視手術 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 | 28 | 1 | 2.11 | 0 | 9.5 | |
K2421 | 斜視手術 前転法 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8.75 | |
K2424 | 斜視手術 斜筋手術 | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
K2422 | 斜視手術 後転法 | – | – | – | – | – | |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 | – | – | – | – | – |
斜視に対する手術が上位5位となっている。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
※症例数が10件に満たない項目は - (ハイフン)で表記しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) 等 | 10 | 1.3 | 2.7 | 0 | 10 | |
K080-2 | 内反足手術 | – | – | – | – | – | |
